KPU Resmi Tetapkan 8 Partai Lolos Parlemen

Oleh: Lydia Fransisca
Rabu, 20 Maret 2024 | 21:40 WIB
Ilustrasi gedung DPR. (Foto/sinarharapan.com/Elvis Sendow)
Ilustrasi gedung DPR. (Foto/sinarharapan.com/Elvis Sendow)

Indonesiaglobe.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024). Hasilnya meliputi 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. 

"Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024," kata Ketua KPU, Hasyim Asyari di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, jumlah suara yang sah adalah 151.796.631. 

Maka dari itu, PDIP menjadi partai yang berhasil memperoleh suara paling banyak untuk Pileg DPR. Selanjutnya, posisi kedua diraih oleh Partai Golkar dan Gerindra.

Selain ketiga partai tersebut, beberapa partai juga akan lolos ke Senayan karena perolehan suara di atas empat persen. 

Partai-partai tersebut adalah PKB, NasDem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.

Berikut perolehan suara tiap partai pada Pileg DPR RI 2024:

1. PKB: 16.115.655 suara (10,62 persen)

2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22 persen)

3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72 persen)

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,29 persen)

5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,66 persen)

6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen)

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84 persen)

8. PKS: 12.781.353 suara (8,42 persen)

9. PKN: 326.800 suara (0,22 persen)

10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72 persen)

11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27 persen)

12. PAN: 10.984.003 suara (7,24 persen) 

13. PBB: 484.486 suara (0,32 persen)

14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43 persen)

15. PSI: 4.260.169 suara (2,81 persen)

16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,29 persen)

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87 persen) 

18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen)sinpo

Komentar: